Imhoff

eco nova

Imhoff tank za primarni tretman voda, ima funkciju sedimentacije krupnih otpadnih čestica koje su prisutne u otpadnoj tečnosti. Sastoji se od dva odeljka sa hidrauličkom komunikacijom. Prvi odeljak služi kao taložnik, a drugi za digestiju organskih materija. Imhoff taložnik je sastavni deo kompletnog uređaja za tretman komunalnih voda.

eco-nova-imhoff-imf

Modeli

eco-nova-imhoff-uspravan-s

Uspravan "S"

eco-nova-imhoff-korugovani-c

Korugovani "C"

eco-nova-imhoff-korugovani-cs

Korugovani "CS"

eco-nova-imhoff-rebrasti-n

Rebrasti "N"

eco-nova-imhoff-modularni-rebrasti-mn

Modularni rebrasti "MN"

eco-nova-imhoff-modularni-m

Modularni "M"

eco-nova-imhoff-srednji-modularni

Srednji modlurani "MM"

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-zastitna-resetka-gri

Zaštitna rešetka "GRI"

eco-nova-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

Simbol Model Performanse Dimenzije
E.S. Ukupna zapremina Ø cevi L x l x h he/ hu
DS lt mm cm cm
IMF S 600… 5 600 125 104 x 78 x 101 81/78
IMF S 750… 7 750 125 104 x 78 x 130 108/105
IMF C 800… 10 795 125 Ø 125x95 74/71
IMF C 1200… 12 1058 125 Ø 125x117 93/90
IMF C 1600… 18 1560 125 Ø 125x161 140/137
IMF C 2000… 21 1810 125 Ø 125x183 162/159
IMF CS 3000… 25 2740 125 Ø 180x150 119/116
IMF CS 3500… 29 3190 160 Ø 180x171 138/135
IMF CS 4000… 32 3755 160 Ø 180x192 160/157
IMF CS 4500… 4 4370 160 Ø 180x213 181/178
IMF CS 5100… 5 4815 160 Ø 180x234 202/199
IMF N 9000… 54 8180 160 210x285x234 199/194
IMF MM 7500… 46 6930 160 176x350x186 157/154
IMF MM 10000… 63 9550 160 176x430x186 157/154
IMF M 12000… 80 12000 160 210 x 440 x 234 206/201
IMF M 18000… 120 18000 160 210 x 620 x 234 206/201
IMF M 24000… 160 24000 160 210 x 800 x 234 206/201
IMF M 30000… 200 30000 160 210 x 980 x 234 206/201
IMF M 36000… 240 36000 160 210 x 1160 x 234 206/201
IMF M 42000… 280 42000 160 210 x 1340 x 234 206/201
IMF MN 15000… 95 14300 160 210x465x234 199/194
IMF MN 21000… 137 20550 160 210x645x234 199/194
IMF MN 27000… 176 26430 160 210x825x234 199/194
eco-nova-sema-imhoff