Separator masti

eco nova

Separator masti spada u primarni tretman u procesu prečišćavanja otpadnih voda. Separatori masti se koriste za primarni tretman svetlih i sivih voda (otpadne vode iz kuhinja i kupatila - kada, tuš, lavabo, veš mašina). To je tank u kom se odvajaju lake, čvrste i tečne ne emulzivne materije, biljnog i životinjskog porekla (sve vrste masnoća i sapunica). Stoga unutar separatora masti dolazi do odvajanja plutajućih čvrstih i tečnih materija na površini i taloženja otpadnog mulja na dnu. Separator masti treba dimenzionisati po zahtevima norme UNI 1825/1 i zakonska je obaveza kod svih privrednih korisnika sa kuhinjama u objektima.

eco-nova-separatori-masti-deg

Modeli

eco-nova-osmougaoni-o

Osmougaoni "O"

eco-nova-kompaktni-k

Kompaktni "K"

eco-nova-gladak-l

Gladak "L"

eco-nova-bioloski-korugovani-cc

Korugovani "CC"

/eco-nova-rebrasti-n

Rebrasti "N"

eco-nova-separator-modularni-srednji-mm

Modularni srednji "MM"

eco-nova-separator-modularni-m

Modularni "M"

eco-nova-separator-modularni-rebrasti

Modularni rebrasti "MN"

Dodatna oprema

eco-nova-oprema-nastavak-pro

Nastavak "PRO"

eco-nova-zastitna-resetka-gri

Zaštitna rešetka "GRI"

eco-nova-poklopac-chi

Poklopac "CHI"

Simbol Model Performanse Dimenzije
E.S br.
stolova
NS
ukupna zapremina Ø cevi La x lu x h he / hu
T3 NR CO R/sec. It mm cm cm
DEG O 150 5 3 9 0.5 150 80 60x60x57 44/42
DEG K 300 8 5 15 1.0 270 80* 95x54x62 52/50
DEG K 400 10 7 21 1.3 350 125* 120x80x60 48/45
DEG K 500 15 9 27 1.6 450 125* 120x80x70 58/55
DEG L 300 8 5 15 0.8 255 125 Ø80x69 57/54
DEG L 400 10 7 21 1.3 360 125 Ø80x89 77/74
DEG L 500 15 9 27 1.6 450 125 Ø80x109 97/94
DEG CC 800 25 15 45 2.0 795 125 Ø125x103 74/71
DEG CC 1200 35 21 63 3.0 1058 125 Ø125x124 93/90
DEG CC 1600 45 31 93 4.0 1560 125 Ø125x170 140/137
DEG CC 2000 55 36 108 5.0 1810 125 Ø125x193 162/159
DEG CC 3500 90 59 177 7.0 2980 160 Ø180x149 127/124
DEG CC 4000 100 68 204 8.0 3410 160 Ø180x170 148/145
DEG CC 4500 120 82 246 9.0 4130 160 Ø180x191 169/166
DEG CC 5000 135 93 279 10.0 4690 160 Ø180x212 190/187
DEG N 5000 140 95 285 10.0 4790 160 176x245x186 157/154
DEG N 9000 235 163 489 18.0 8180 160 210x285x234 199/194
DEG MM 7500 200 138 414 14.0 6930 160 176x350x186 157/154
DEG MM 8500 235 163 789 16.0 8165 160 176x411x186 157/154
DEG MM 11000 315 217 651 22.0 10890 160 176x530x186 157/154
DEG M 12000 345 240 720 24.0 12000 160 210x440x234 206/201
DEG M 18000 515 360 1.080 36.0 18000 160 210x620x234 206/201
DEG MM 24000 690 480 1.440 48.0 24000 160 210x800x234 206/201
DEG MN 15000 410 286 858 30.0 14300 160 210x465x234 199/194
DEG MN 21000 590 411 1.233 42.0 20550 160 210x645x234 199/194
eco-nova-sema-separatori-masti