Septičke jame ili bio jame su uređaji za primarni tretman i zbrinjavanje otpadnih voda domaćinstava i sl. Septička jama je tank za mirovanje, koji ima funkciju taloženja čvrstih čestica koje su prisutne u otpadnoj vodi. Na dnu tanka se dakle taloži određena količina mulja - anaerobni tip, koji služi za digestiju / biološku razgradnju organskih materija u otpadnoj vodi koja se tretira - zbog toga se koristi i termin bio septičke jame. Primenjuju se uglavnom kod manjih rezidencijalnih objekata. Dvokomorne septičke jame i trokomorne septičke jame omogućavaju bolje taloženje i bistrenje otpadne vode, bolju egalizaciju i taloženje oko 30% biološkog opterećenja sanitarno-fekalnih otpadnih voda, kao i velike količine sapunica i plivajućih tvari. Nakon septičke jame, gde dozvoljavaju zakonski propisi, voda se ispušta u upojnice ili u većini slučajeva šalje na dalju obradu u biološki uređaj.

Modeli

Korugovani "CC"

Rebrasti "N"

Modularni "M"

Modularni rebrasti "MN"
Dodatna oprema

Nastavak "PRO"

Zaštitna rešetka "GRI"

Poklopac "CHI"
Simbol | Model | Performanse | Dimenzije | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | SB | ST | Ø cevi | L x l x h | he / hu | ||
mm | cm | cm | |||||
![]() | SET CC 800 .. | 5 | 10 | 15 | 125 | Ø 125 x 103 | 74/71 |
![]() | SET CC 1200 .. | 7 | 14 | 21 | 125 | Ø 125 x 124 | 93/90 |
![]() | SET CC 1600 .. | 10 | 20 | 31 | 125 | Ø 125 x 170 | 140/137 |
![]() | SET CC 2000 .. | 12 | 24 | 36 | 125 | Ø 125 x 193 | 162/159 |
![]() | SET CC 3500 .. | 19 | 39 | 59 | 125 | Ø 180 x 149 | 127/124 |
![]() | SET CC 4000 .. | 22 | 45 | 68 | 160 | Ø 180 x 170 | 148/145 |
![]() | SET CC 4500 .. | 27 | 55 | 82 | 160 | Ø 180 x 191 | 169/166 |
![]() | SET CC 5000 .. | 31 | 62 | 93 | 160 | Ø 180 x 212 | 190/187 |
![]() | SET N 9000 SM | 54 | - | - | 160 | 210 x 285 x 234 | 199/194 |
![]() | SET M 12000 SM | 80 | - | - | 160 | 210 x 440 x 234 | 206/201 |
![]() | SET M 12000 SB | - | 80 | - | 160 | 210 x 440 x 234 | 206/201 |
![]() | SET M 18000 SM | 120 | - | - | 160 | 210 x 620 x 234 | 206/201 |
![]() | SET M 18000 ST | - | - | 120 | 160 | 210 x 620 x 234 | 206/201 |
![]() | SET M 24000 SB | - | 160 | - | 160 | 210 x 800 x 234 | 206/201 |
![]() | SET M 36000 ST | - | - | 240 | 160 | 210 x 1160 x 234 | 206/201 |
![]() | SET MN 15000 SM | 95 | - | - | 160 | 210 x 465 x 234 | 199/194 |
![]() | SET MN 15000 SB | - | 95 | - | 160 | 210 x 465 x 234 | 199/194 |
