Protivpožarni sistem OFFIRE
Protivpožarni sistem OFFIRE se sastoji od PE tanka za vodnu rezervu za podzemnu ugradnju i stanicom za podpritisak, sa nadzemnim kontrolno - komandnim ormarom.
Koristi se za aktivnu zaštitu od požara (kontrola i gašenje) u svim privrednim objektima sa ciljem da:
- garantuje protivpožarnu sigurnost objektima
- ograničava stvaranje i promociju dima i pušenja unutar objekata i u okolnim objektima
Za sve objekte koje se koriste za proizvodne ili komercijalne delatnosti, koji prema zakonskoj klasifikaciji imaju rizik od požara.
ŠEMA ZA INSTALACIJU
NORME I SERTIFIKATI
U skladu sa normama:
UNI EN 12845 E UNI 11292
UNI/TR 11438 (dopunske instrukcije norme UNI EN 12845), u kojima se navodi sledeće:
– Moraju se koristiti centrifugalne pumpe sa horizontalnim osama, instalirane unutar vodne rezerve.
– Jedine dozvoljene pumpe sa vertikalnim osama su “vertikalne turbinske pumpe”.
– Instalacije sa potopnim pumpama i centrifugalnim horizntalnim nadzemnim pumpama, treba izbegavati i koristiti samo gde tehnički nije moguća podvodna instalacija.
Modeli / Tehnički podaci
| model | vol. tanka | tankovi | rezervoar | kontrolni ormar | protok | potis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DxŠxH | D1xŠ1xH1 | |||||||
| l | br. | cm | cm | m3/h | DN | |||
| OFF..EP | ||||||||
| OFF 18000 EP .. | 18.980 | 1x18.000 | 620x210x275 | 245x100x145 | 18 | 80 | ||
| OFF 24000 EP .. | 25.200 | 1x24.000 | 800x210x275 | 24 | 80 | |||
| OFF 36000 EP .. | 37.650 | 1x36.000 | 1.160x210x275 | 36 | 80 | |||
| OFF 48000 EP .. | 50.100 | 2x24.000 | 800x470x275 | 48 | 80 | |||
| OFF 60000 EP .. | 62.840 | 2x30.000 | 980x470x275 | 60 | 80 | |||
| OFF 72000 EP .. | 75.300 | 2x36.000 | 1.160x470x275 | 72 | 100 | |||
| OFF 90000 EP .. | 94.260 | 3x30.000 | 980x730x275 | 90 | 100 | |||
| OFF 108000 EP .. | 112.950 | 3x36.000 | 1.160x730x275 | 108 | 125 | |||
| OFF 120000 EP .. | 131.610 | 3x42.000 | 1.340x730x275 | 120 | 125 | |||
| OFF..EEP | ||||||||
| OFF 18000 EEP .. | 18.980 | 1x18.000 | 620x210x275 | 245x100x145 | 18 | 80 | ||
| OFF 24000 EEP .. | 25.200 | 1x24.000 | 800x210x275 | 24 | 80 | |||
| OFF 36000 EEP .. | 37.650 | 1x36.000 | 1.160x210x275 | 36 | 80 | |||
| OFF 48000 EEP .. | 50.100 | 2x24.000 | 800x470x275 | 48 | 80 | |||
| OFF 60000 EEP .. | 62.840 | 2x30.000 | 980x470x275 | 60 | 80 | |||
| OFF 72000 EEP .. | 75.300 | 2x36.000 | 1.160x470x275 | 72 | 100 | |||
| OFF 90000 EEP .. | 94.260 | 3x30.000 | 980x730x275 | 90 | 100 | |||
| OFF 108000 EEP .. | 112.950 | 3x36.000 | 1.160x730x275 | 108 | 125 | |||
| OFF 120000 EEP .. | 131.610 | 3x42.000 | 1.340x730x275 | 120 | 125 | |||
| OFF..EMP | ||||||||
| OFF 18000 EMP .. | 18.980 | 1x18.000 | 620x210x275 | 378x100x145 | 18 | 80 | ||
| OFF 24000 EMP .. | 25.200 | 1x24.000 | 800x210x275 | 24 | 80 | |||
| OFF 36000 EMP .. | 37.650 | 1x36.000 | 1.160x210x275 | 36 | 80 | |||
| OFF 48000 EMP .. | 50.100 | 2x24.000 | 800x470x275 | 48 | 80 | |||
| OFF 60000 EMP .. | 62.840 | 2x30.000 | 980x470x275 | 60 | 80 | |||
| OFF 72000 EMP .. | 75.300 | 2x36.000 | 1.160x470x275 | 72 | 100 | |||
| OFF 90000 EMP .. | 94.260 | 3x30.000 | 980x730x275 | 90 | 100 | |||
| OFF 108000 EMP .. | 112.950 | 3x36.000 | 1.160x730x275 | 108 | 125 | |||
| OFF 120000 EMP .. | 131.610 | 3x42.000 | 1.340x730x275 | 120 | 125 | |||
