Separator ulja sa koalescentnim filterom je izrađen po normi EN 858 koja reguliše principe konstrukcije, projektovanja, izrade, učinka i kontrole uređaja. Koalescentni separator ulja je tank za mirovanje, u kom se odvija prečišćavanje atmosferske voda koja spira čvrste površine i u sebi nosi velike količine zagađujućih materija. Tu se iz vode odvaja kako taložni materijal koji se sakuplja na dnu tanka, tako i lake tečnosti (ulja i nafta) koji plutaju na površini. Koalescentni separator ulja sadrži specijalni filter od poliuretanske pene koji potpomaže ukrupnjavanju čestica lakih tečnosti i njihovo isplivavanje na površinu. Velika površina koalescentnog filtera služi da veća voluminozna masa vode pređe preko filtera koji pravi otpor i zaustavlja sitne kapljice ulja u vodi. Kapi ulja se na površini filtera ukrupnjavaju u veće i gravitaciono isplivavaju na površinu uređaja. Separatori ulja imaju plutajuće automatske zatvarače koji u sličaju prekomernog povećanja taloga ulja i lakih tečnosti, zatvaraju izlivnu cev i sprečavaju izliv u okolnu sredinu/ kanalizacionu mrežu. Uređaji mogu biti opciono isporučeni sa alarmom za javljanje nivoa ulja i taloga. Separatori ulja sa koalescentnim filterima imaju sve širu primenu u uslovima velike urbanizacije, povećane izgradnje infrastrukturnih objekata i kod raznih privrednih delatnosti koje utiču na pojačano zagađenje atmosferskih voda (benzinske stanice, autoperionice, logistički centri, parkinzi, garaže i sl.).

Modeli

Korugovani CC
Dodatna oprema

Nastavak "PRO"

Zaštitna rešetka "GRI"

Poklopac "CHI"

Sonda za nivo ulja "SLA"

Sonda za nivo ulja "SLO"
Simbol | Model | Performanse | Dimenzije | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. Auto mesta | P zatvorenog prostora | P otvorenog prostora | NS | Ukupna zapremina | L x l x h | Ø cevi | he/hu | ||
br. | m² | m² | l/s | lt | cm | mm | cm | ||
![]() | DEC CC 800 AS | 19 | 370 | 730 | 2,0 | 795 | Ø125 x 110 | 125 | 74/71 |
![]() | DEC CC 1200 AS | 23 | 460 | 910 | 2,5 | 1.058 | Ø125 x 131 | 125 | 93/90 |
![]() | DEC CC 1600 AS | 37 | 730 | 1.460 | 4 | 1.560 | Ø125 x 177 | 125 | 140/137 |
![]() | DEC CC 2000 AS | 64 | 1.280 | 2.550 | 7 | 1.810 | Ø125 x 200 | 125 | 162/159 |
![]() | DEC CC 3500 AS | 137 | 2.730 | 5.460 | 15 | 2.980 | Ø180 x 156 | 160 | 127/124 |
![]() | DEC CC 4000 AS | 182 | 3.640 | 7.280 | 20 | 3.410 | Ø180 x 177 | 160 | 148/145 |
![]() | DEC CC 4500 AS | 228 | 4.550 | 9.100 | 25 | 4.130 | Ø180 x 198 | 160 | 169/166 |
![]() | DEC CC 5000 AS | 273 | 5.460 | 10.910 | 30 | 4.690 | Ø180 x 219 | 160 | 190/187 |
![]() | DEC MM 7500 AS | 364 | 7.280 | 14.550 | 40 | 7.050 | Ø355 x 176 x186 | 315-400 | 151/148 |
![]() | DEC N 9000 AS | 455 | 9.100 | 18.190 | 50 | 8.650 | Ø285 x 210 x 234 | 315-400 | 190/187 |
