Taložnici ili peskolovi su uređaji za predtretman atmosferskih voda. Kod većine objekata privrednog tipa (logističkih centara, parkinga radnih mašina i sl.) sa velikim površinama, javlja se potreba za ovim načinom primarnog prečišćavanja atmosferskih otpadnih voda. Taložnici služe da umire atmosferske vode i u tim uslovima dolazi do taloženja čvrstih materija, nakon čega delimično prečišćena voda može da ide na dalji proces prečišćavanja u separatore ulja. Odvajanje čvrstih čestica pre korišćenja separatora ulja je važan deo procesa prečišćavanja, kojim se sprečava zaprljanje koalescentnih filtera koje može da blokira rad separatora ulja sa koalescentnim filterima. Dimenzionisanje taložnika je u direktnoj nadležnosti tehničkog osoblja investitora i projektanata; Na zahtev projektanata, Starplast i Econova vrše pomoć pri odabiru primarnog tretmana - taložnika i volumena tankova.

Modeli

Korugovani CC
Dodatna oprema

Nastavak "PRO"

Poklopac "CHI"
Simbol | Model | Performanse | Dimenzije | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br. Auto mesta | P zatvorenog prostora | P otvorenog prostora | NS | Ukupna zapremina | Ø x h | Ø cevi | he/hu | ||
br. | m² | m² | l/s | lt | cm | mm | cm | ||
![]() | DIS CC 800 F | 18 | 720 | 360 | 2,0 | 795 | 125x103 | 125 | 74/71 |
![]() | DIS CC 1200 F | 22 | 900 | 450 | 2,5 | 1.058 | 125x124 | 125 | 93/90 |
![]() | DIS CC 1600 F | 31 | 1.270 | 635 | 3,5 | 1.560 | 125x170 | 125 | 140/137 |
![]() | DIS CC 2000 F | 40 | 1.360 | 815 | 4,5 | 1.810 | 125x193 | 125 | 162/159 |
![]() | DIS CC 3500 F | 60 | 2.400 | 1.200 | 7,0 | 2.980 | 180x149 | 160 | 127/124 |
![]() | DIS CC 4000 F | 68 | 2.700 | 1.350 | 8,0 | 3.410 | 180x170 | 160 | 148/145 |
![]() | DIS CC 4500 F | 76 | 3.000 | 1.500 | 9,0 | 4.130 | 180x191 | 160 | 169/166 |
![]() | DIS CC 5000 F | 86 | 3.500 | 1.750 | 10,0 | 4.690 | 180x212 | 160 | 190/187 |
