
RESURS KOJI DOLAZI SA NEBA
Sa patentiranim sistemom BioBlu, Starplast je u mogućnosti da ponudi seriju kompletnih uređaja koji obezbeđuju sakupljanje i ponovno korišćenje atmosferskih voda. Uz sve to zadržava se krajnja jednostavnost upravljanja uređajem i garantuje sigurna i tačna ekonomska računica uštede vode.
Uređaj BIO BLU omogućava rekuperaciju kišnice za njeno ponovno korištenje bilo za privatne korisnike ili za komunalne svrhe. Sastoji se od tanka za akumulaciju vode i upravljačke jedinice sa pumpom za preusmeravanje i sistemom prečišćavanja vode. Rekuperirana kišnica se može koristiti za vodokotliće, zalivanje i pranje automobila. Obavezno je i dalje koristiti vodu iz vodovoda za piće, spremanje hrane i higijensku upotrebu.

KOMPONENTE KOJE SE UKLJUČUJU
● | OPIS | SIMBOL |
---|---|---|
● | ||
5 | Kontrolni filter - list (tankovi N 2000 i 3000 i MP) | |
1 | Samočisteći filter - list (tankovi N 9000, MM, M i MN) | |
6 | Izlaz iz filtera -lista i,tačka preliva Ø125 | |
7 | skladišna cev | |
11 | potopna pumpa | |
3 | prekidač pritiska | |
22 | spoljna kontrolna jedinica | |
4 | ekspanzijska posuda | |
2 | uslužni tank | |
9 | jednosmerni ventil | |
13 | filter uložak 120 mikrona | |
14 | elektro-magnetni ventil 3/4 - 1" | |
15 | kuglasti ventil 1/2" | |
16 | dozator za hlor | |
21 | razbijač mlaza | |
23 | komandni ormar |
UKLJUČIVANJE PO TIPOLOGIJI UREĐAJA
OSNOVNI | NAVODNJAVANJE | HIDRAULIKA |
---|---|---|
IAP .. BA .. | IAP .. IR .. | IAP .. ID .. |
● | ● | ● |
● | ● | ● |
● | ● | ● |
● | ● | ● |
● | ● | |
● | ● | |
● | ● | |
● | ● | |
● | ||
● | ||
● | ||
● | ||
● | ||
● | ||
● | ||
● |

Simbol | Model | ukupna zapremina | dimenzija L x l x h | |
---|---|---|---|---|
lt | cm | |||
IAP N 2000 | 2.020 | 125x210x154 | ||
IAP N 3000 | 2.930 | 125x290x154 | ||
IAP N 5000 | 5.000 | 176x245x206 | ||
IAP N 5000 | 8.650 | 210x285x254 | ||
IAP MP 5000 | 4.600 | 125x451x154 | ||
IAP MP 7000 | 6.600 | 125x632x154 | ||
IAP MP 9000 | 8.600 | 125x813x154 | ||
IAP MM 7500 | 7.200 | 176x350x206 | ||
IAP MM 8500 | 8.500 | 176x411x206 | ||
IAP MM 10000 | 10.000 | 176x440x206 | ||
IAP M 12000 | 12.750 | 210x440x254 | ||
IAP M 18000 | 18.980 | 210x620x254 | ||
IAP MN 15000 | 14.880 | 210x465x254 | ||
IAP MN 21000 | 21.110 | 210x645x254 |

